Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology ›› 2007, Vol. 7 ›› Issue (3): 134-139 .
• Systems Engineering Theory and Methods • Previous Articles Next Articles
HANG Wen , LI Xu-hong
Received:
2006-11-14
Revised:
1900-01-01
Online:
2007-06-25
Published:
2007-06-25
杭文 , 李旭宏
CLC Number:
HANG Wen, LI Xu-hong. Impact of Weight Enforcement on Overloading Decision of Motor Carriers[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2007, 7(3): 134-139 .
杭文, 李旭宏. 超载执法处罚对业者装载决策的影响研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2007, 7(3): 134-139 .
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.tseit.org.cn/EN/abstract/abstract17540.shtml
[1] James G. Strathman. Economics of Overloading and the Effect of Weight Enforcement, Research Note[R], Center for Urban Studies College of Urban and Public Affairs Portland State University Portland, OR 97207, 2001.6. [2] 肯尼斯8226;巴顿. 运输经济学[M],商务印书馆,2002.1:188-195. Kenneth Button. Transport Economics [M]. The Commercial Press, 2002.1:188-195. [3] 福建省物价委员会、财政厅. 关于调整公路路产损坏赔(补)偿收费标准的通知(闽价[2000]费字131号)[S],2000.4. The price committee and finance department of Fujian province. Notice on Modification of Charge Standard on Highway Lossing. 2000.4. [4] Fekpe, Edward S.K., and Clayton, Alan. "Quantitative Assessment of Effect of Enforcement Intensity on Violation Rates of Vehicle Weight and Dimension Regulations" in Transportation Planning and Technology[J], Gordon and Breach Science Publishers S.A., 1994, Volume 18. [5] 莱因哈德8226;泽尔腾. 有限理性与经济行为[J],南开管理评论,2004.7(2):4-6. Reinhard Selten. Limited rationality and economic behavior [J]. Nankai Business Review, 2004.7(2):4-6. [6] 杭文. 公路货运车辆载重规制策略研究[D],南京:东南大学博士学位论文,2006.4. Hang Wen. A Study on Strategies of Weight Regulation for Highway Freight Vehicles [D], Nanjing: thesis of Southeast University, 2006.4. |
[1] | LIU Xiao-bing , LI Feng-xiao , TIAN Xin-mei, YAN Xue-dong. Identifying Metropolitan Center Structure Based on Commuting Patterns [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 17-28. |
[2] | XU Qi, CHEN Yue , HUANG Jing-ru , GAO Shun-xiang , ZHANG Zhi-jian. Job Accessibility Analysis Considering Travel Cost [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 37-44. |
[3] | XU Meng , LIU Tao , ZHONG Shao-peng , JIANG Yu. Urban Smart Public Transport Studies: A Review and Prospect [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 91-108. |
[4] | CHEN Ding , ZHOU Shui-ting, CHEN Yun , SU Min-xian. Traffic Performance Identification Method Based on Adaptive Congestion Index [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 137-144. |
[5] | MA Dong-fang , CHEN Xi , WU Xiao-dong , JIN Sheng. Mixed-coordinated Decision-making Method for Arterial Signals Based on Reinforcement Learning [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 145-153. |
[6] | LIU Chun-yu , LIU Yong-hong , LUO Xia , ZHU Ying. Trajectory Optimization of Connected Vehicles at Isolated Intersection in Mixed Traffic Environment [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 154-162. |
[7] | HAO Yan-xi, LIU Rong-yang, HU Hua , FANG Yong, LIU Zhi-gang. One-way Pedestrian-bicycle Mixed Flow Model and Self-organization Phenomenon [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 223-229. |
[8] | JI Xiao-feng , GENG Zhao-shi. Bivariate Traffic Conflict Extreme Value Model of Truck Collision Prediction on Two-lane Mountain Highway [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 230-238. |
[9] | ZHAO Chuan-lin , HE Shao-song, SUN Shu-min, WANG Yu-han. Bi-level Optimization Model in Transportation Evacuation Network Based on Rational Inattention [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 239-246. |
[10] | CHEN Xiao-hong , LAN Qiu-yu. Interval Optimization Model of Intersection Signal Timing Under Uncertain Traffic Demand [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 247-256. |
[11] | ZHU Tong , QIN Dan, DONG Ao-ran, DU Yu-meng, WEI Wen. Relational Analysis Between Bus Drivers' Violation Type and Traffic Accident [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 322-329. |
[12] | ZHANG Jian-bo , SUN Jian-ping , XU Chun-ling , GUO Jing-xia, WEN Hui-min , SONG Guo-hua. Driver Characteristics Clustering Under Impact of Varying Traffic Operation Conditions [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 330-336. |
[13] | MA Jing-feng, REN Gang , LI Hao-jie, CAO Qi, DU Jian-wei. Analysis on Contributing Factors Influencing Severity of E-Bicycle and Motor Vehicle Crashes [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(2): 337-348. |
[14] | MAO Bao-hua , WANG Min , HO Tin-kin , CHEN Hai-bo. A Review and Prospect of Urban Public Transit Level-of-Service Research [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(1): 2-13. |
[15] | ZONG Fang , WANG Meng, HE Zheng-bing. A Molecular Dynamics-based Car-following Model for Connected and Automated Vehicles Considering Impact of Multiple Vehicles [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(1): 37-48. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||