交通运输系统工程与信息 ›› 2014, Vol. 14 ›› Issue (2): 127-131.
解晓灵,张星臣*,陈军华,王永亮,褚文君
收稿日期:2013-07-29
修回日期:2013-12-20
出版日期:2014-04-25
发布日期:2014-07-07
作者简介:解晓灵(1986-),女,河南郑州人,博士生.
基金资助:北京市教委科学研究与研究生培养共建项目(T11H100010)
XIE Xiao-ling,ZHANG Xing-chen,CHEN Jun-hua,WANG Yong-liang,CHU Wen-jun
Received:2013-07-29
Revised:2013-12-20
Online:2014-04-25
Published:2014-07-07
摘要:
为解决成网条件下城市轨道交通的客流分配问题,引入随机效用理论,建立乘 客乘车路径非线性随机效用模型.通过北京地铁实地调查,将通勤者和休闲者区分开,研 究不同群体的乘车偏好,获取SP数据进行参数估计.为提高乘客行为预测精度,对三类影 响因素——车站特性、列车特性、乘客主体特性进行细致描述;为反映乘客个体的随机特 性,模型的乘客主体设定了候车时间、拥挤度、步行能力等变量.以典型轨道交通线路(线 路上快慢车共轨运营)为例验证模型有效性与先进性.结果显示,通勤者出行距离长且不 介意拥挤,休闲者偏好舒适少换乘路径,故多选择慢车,与调查的情况一致.
中图分类号:
解晓灵,张星臣*,陈军华,王永亮,褚文君. 城市轨道交通乘车路径随机效用模型[J]. 交通运输系统工程与信息, 2014, 14(2): 127-131.
XIE Xiao-ling,ZHANG Xing-chen,CHEN Jun-hua,WANG Yong-liang,CHU Wen-jun. The Discrete Choice Model of Urban Rail Transit Passengers’Route Choice[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2014, 14(2): 127-131.
| [1] 关宏志. 非集计模型[M]. 北京:人民交通出版社, 2004. [GUAN H Z.Discrete models[M]. Beijing:China Communications Press,2004.] [2] Saito M, Tanishita M, Kashima S. Devolopment of a user behavior model for urban railway stations considering user’s metabolic energy[C]. Journal of the City Planning Institute of Japan,2004,39(3):505-510. |
| [1] | 杨海飞, 唐勇, 郭延永, 李红伟, 赵恩泽. 可接受间距策略下网联车辆队列安全优化控制方法[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(6): 50-61. |
| [2] | 何永明, 卢杨彭, 刘汇洋, 李鑫然. 超高速公路智能网联车辆编队策略研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(6): 62-73. |
| [3] | 辛琪, 王彦锋, 王智龙, 王畅, 牛世峰. 考虑车辆运动状态信息特性的自由换道意图识别模型[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(6): 74-86. |
| [4] | 张立业, 马月熙, 马志成, 赵丰磊, 焦春硕. 地铁突发事件中行李遗弃与结伴行为对疏散效能的耦合影响[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(6): 197-208. |
| [5] | 赵樱, 梁金鹏, 鲍月. 考虑乘客换乘的校园公交线路设计优化[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(6): 220-228. |
| [6] | 高万晨, 路世昌, 赵娅彤, 刘锴. 考虑分段充电策略的电动公交时刻表和车辆调度整体优化[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(6): 239-248. |
| [7] | 吴静娴, 管厚杰, 李潇, 赵靖. 建成环境对电动汽车充电行为的非线性影响及交互效应[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(6): 276-284. |
| [8] | 覃文文, 赛锦鸿, 戢晓峰, 吉选, 陈方, 李武. 考虑感知疲劳的货车服务区停车行为选择模型[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(6): 285-293. |
| [9] | 罗霜, 陈宽, 李善兴, 徐进. 基于实车试验的小净距“隧道-互通”心理负荷量化分析[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(6): 341-349. |
| [10] | 李雪玮, 孙齐, 刘筱萌, 康学建, 赵晓华. 基于冲突理论的平视显示行人预警系统安全效用建模分析[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(6): 350-359. |
| [11] | 吴付威, 杨慧, 马勇, 崔同川, 闫晟煜, 张智. L3级自动驾驶车辆两阶段预警对接管绩效影响研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(5): 40-49. |
| [12] | 宋浪, 胡晓伟, 俞山川, 安实. 网联自动驾驶环境下交叉口车道分配与车辆轨迹协同优化[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(5): 59-71. |
| [13] | 韩艳, 袁昌银, 唐心恬, 关宏志. 考虑心理因素的自动驾驶车用户停车选择行为分析[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(5): 72-82. |
| [14] | 韩宝睿, 纪宇轩, 李根, 杨政, 颜荣添, 徐圣睿. 基于粘滞性车辆组团识别的道路偶发拥堵预警研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(5): 91-102. |
| [15] | 林培群, 黄超铄, 周楚昊, 庞崇浩, 邓锴宇. 数据驱动的高速公路自学习元胞传输模型[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(5): 103-113. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||